قیمت روز ورق
قیمت امروز ورق بین 456,500 تومان به ازای هر کیلوگرم تا 566,500 تومان به ازای هر کیلوگرم میباشد.
| نام محصول | حالت | بارگیری | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق هاردوکس 3 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 4 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 5 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 6 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | 370,000 | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 8 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 10 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | 340,000 | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 12 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | 340,000 | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 15 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 20 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 25 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 30 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 35 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 40 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 45 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 50 میلیمتر چینی | شیت | انبار | 2000x6000 | استعلام | — 0 |
آخرین بروزرسانی: 10 مرداد 1405 - 15:55
| نام محصول | حالت | بارگیری | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق هاردوکس 15 میلیمتر سوئدی | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 286,450 | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 25 میلیمتر سوئدی | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 286,450 | — 0 |
آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 - 20:13
| نام محصول | حالت | بارگیری | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق هاردوکس 15 میلیمتر سوئدی | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 286,450 | — 0 | ||
| ورق هاردوکس 25 میلیمتر سوئدی | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 286,450 | — 0 |
آخرین بروزرسانی: 6 تیر 1405 - 20:13
| نام محصول | حالت | بارگیری | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق اکسین 8 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 128,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 10 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 122,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 12 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 118,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 15 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 122,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 20 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 99,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 25 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 102,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 30 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 98,500 | — 0 | ||
| ورق اکسین 35 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 98,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 40 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 97,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 45 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 97,000 | — 0 | ||
| ورق اکسین 50 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | 99,000 | — 0 |
آخرین بروزرسانی: 17 مرداد 1405 - 12:51
| نام محصول | حالت | بارگیری | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق مبارکه ضخامت 6 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 123,000 | — 0 | ||
| ورق مبارکه ضخامت 8 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 120,000 | — 0 | ||
| ورق مبارکه ضخامت 10 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 117,000 | — 0 | ||
| ورق مبارکه ضخامت 12 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 117,000 | — 0 | ||
| ورق مبارکه ضخامت 15 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 111,000 | — 0 |
آخرین بروزرسانی: 17 مرداد 1405 - 13:07
| نام محصول | حالت | بارگیری | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق P355 8 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 10 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 12 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 15 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 20 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 25 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 30 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 35 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 | ||
| ورق P355 40 میلیمتر | شیت | شادآباد | 2000x6000 | استعلام | — 0 |
آخرین بروزرسانی: 4 مرداد 1405 - 14:09
| نام محصول | حالت | بارگیری | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق کاویان ضخامت 10 میلیمتر | شیت | شاداباد | 1500x6000 | 115,000 | — 0 | ||
| ورق کاویان ضخامت 12 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 108,000 | — 0 | ||
| ورق کاویان ضخامت 15 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 106,000 | — 0 | ||
| ورق کاویان ضخامت 20 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 96,000 | — 0 | ||
| ورق کاویان ضخامت 25 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 96,000 | — 0 | ||
| ورق کاویان ضخامت 30 میلیمتر | شیت | شادآباد | 1500x6000 | 96,000 | — 0 |
آخرین بروزرسانی: 17 مرداد 1405 - 12:48
سوالات متداول
آیا قیمت ورق در سایت تجارت فولاد به صورت رسمی ارائه میشود؟
بله؛ تمام فاکتورهای مربوط به خرید ورق در تجارت فولاد قابلیت صدور به صورت رسمی را دارند. همچنین قیمت ورق بر اساس نرخ روز ارز و تاییدیه انبار به مشتریان اعلام میگردد تا شفافیت کامل در معامله حفظ شود.
چطور از آخرین قیمت ورق امروز مطلع شویم؟
به دلیل نوسانات شدید بازار آهن و وارداتی بودن کالاهای آلیاژی، قیمت ورق امروز ممکن است چندین بار در روز تغییر کند. بهترین راه، مراجعه به جداول قیمت در سایت تجارت فولاد و یا تماس مستقیم با کارشناسان واحد فروش ورق است.
آیا ورق تجارت فولاد دارای سرتیفیکیت معتبر است؟
بله؛ با توجه به تخصصی بودن این محصول، تمامی محمولههای ورق ارسالی توسط تجارت فولاد، همراه با برگه آنالیز شیمیایی و گواهینامه معتبر کارخانه تولیدکننده (مانند SSAB سوئد) ارائه میشود تا اصالت هاردوکس خریداری شده تضمین گردد.
امکان سفارش ورق به صورت برشی وجود دارد؟
بله؛ انواع ورق برشی با دستگاههای CNC پلاسما و هوابرش مدرن، دقیقاً مطابق با ابعاد و نقشههای درخواستی مشتریان برشکاری شده و آماده تحویل میگردد.
